Прайс лист на фанеру
ПРАЙС ЛИСТ от 01.01.2011г.
Фанера марки ФК, Е1, береза, формат листа 1525х1525
Цена с НДС
| сорта | обработка поверхности |
толщина | кол-во листов в пачке |
до 1 м³ | до 5 м³ | от 10 м³ | от 30 м³ |
| н/к | нш | 4 мм | 100 | 19260 | 15560 | 15360 | 15060 |
| нш | 6мм | 66 | 18660 | 15560 | 15360 | 15060 | |
| нш | 8мм | 50 | 18110 | 15560 | 15360 | 15060 | |
| нш | 9/10мм | 44/40 | 17560 | 15560 | 15360 | 15060 | |
| нш | 12мм | 33 | 17360 | 15560 | 15360 | 15060 | |
| нш | 15мм | 26 | 17210 | 15560 | 15360 | 15060 | |
| нш | 18мм | 22 | 17210 | 15560 | 15360 | 15060 | |
| нш | 21мм | 19 | 17210 | 15560 | 15360 | 15060 | |
| 4/5 | нш | 4 мм | 100 | 22510 | 20790 | 19750 | 18750 |
| нш | 6мм | 66 | 21060 | 19390 | 18710 | 17940 | |
| нш | 8мм | 50 | 19840 | 18350 | 17580 | 16860 | |
| нш | 9/10мм | 44/40 | 19530 | 17950 | 17310 | 16540 | |
| нш | 12мм | 33 | 18850 | 17310 | 16680 | 15960 | |
| нш | 15мм | 26 | 18630 | 17130 | 16500 | 15780 | |
| нш | 18мм | 22 | 18630 | 17130 | 16500 | 15780 | |
| нш | 21мм | 19 | 18630 | 17130 | 16500 | 15780 | |
| 4/4
(С) |
нш | 4 мм | 100 | 23580 | 21800 | 20990 | 20210 |
| нш | 6мм | 66 | 22060 | 20330 | 19610 | 18830 | |
| нш | 8мм | 50 | 20780 | 19230 | 18430 | 17690 | |
| нш | 9мм | 44 | 20460 | 18810 | 18140 | 17360 | |
| нш | 10мм | 40 | 20020 | 18430 | 17760 | 17020 | |
| нш | 12мм | 33 | 19730 | 18140 | 17480 | 16740 | |
| нш | 15мм | 26 | 19500 | 17950 | 17290 | 16550 | |
| нш | 18мм | 22 | 19500 | 17950 | 17290 | 16550 | |
| ш1 | 21мм | 19 | 19500 | 17950 | 17290 | 16550 | |
| 3/4
(СР/С) |
ш1 | 4 мм | 100 | 28160 | 26060 | 25060 | 24210 |
| ш1 | 6мм | 66 | 26010 | 24110 | 23210 | 22360 | |
| ш1 | 8мм | 50 | 24210 | 22410 | 21560 | 20760 | |
| ш2 | 9мм | 44 | 22810 | 21060 | 20260 | 19510 | |
| ш1 | 10мм | 40 | 22360 | 20660 | 19860 | 19110 | |
| ш1 | 12мм | 33 | 22010 | 20310 | 19560 | 18860 | |
| ш1 | 15мм | 26 | 21760 | 20060 | 19360 | 18560 | |
| ш1 | 18мм | 22 | 21760 | 20060 | 19360 | 18560 | |
| ш2 | 21мм | 19 | 21760 | 20060 | 19360 | 18560 | |
| 2/4
(ВВ/С) |
ш1 | 4 мм | 100 | 30510 | 28260 | 27210 | 26310 |
| ш1 | 6мм | 66 | 27560 | 25510 | 24560 | 23710 | |
| ш1 | 8мм | 50 | 26460 | 24460 | 23560 | 22710 | |
| ш2 | 9мм | 44 | 24860 | 22960 | 22110 | 21310 | |
| ш1 | 10мм | 40 | 24360 | 22510 | 21660 | 20860 | |
| ш1 | 12мм | 33 | 23960 | 22110 | 21310 | 20510 | |
| ш1 | 15мм | 26 | 23710 | 21910 | 21060 | 20260 | |
| ш1 | 18мм | 22 | 23710 | 21910 | 21060 | 20260 | |
| ш1 | 21мм | 19 | 23710 | 21910 | 21060 | 20260 | |
Цена от 5 м³ с доставкой по Москве и Московской области
Фанера Shop: -10% от цен прайс листа
Сорта 2/2; 1/2 узнавать в отделе сбыта
